LE BUREAU et les ADHERENTS
MEMBRES DU CA ELUS EN 2025
NOM | PRENOM | DATE NAISS | ANCIEN MAIRE | ADRESSE | C.P. | VILLE | Arr. |
BELLET | Henri | 09/10/1941 | EPERCIEUX SAINT PAUL | 67, chemin de l’Avenir | 42110 | EPERCIEUX SAINT PAUL | M |
BRATKO | Brigitte | 29/11/1957 | POUILLY LES FEURS | 53 chemin le Mignard | 42110 | POUILLY LES FEURS | M |
CHAPUIS | Roger | 19/01/1940 | SAINT BONNET LES OULES | 53, chemin de Gourni | 42330 | SAINT BONNET LES OULES | STE |
COLLANGE | Elisabeth | 26/12/1955 | UNIAS | 555, route des roches | 42210 | UNIAS | M |
GIRAUD | Claude | 13/06/1939 | MONTROND LES BAINS | 334 rte de Saint Etienne | 42210 | MONTROND LES BAINS | M |
GREGOIRE | Annie | 03/12/1956 | ABOEN | 57 chemin des tourterelles | 42380 | ABOEN | STE |
JAYOL | Bernard | 09/04/1946 | RIORGES | 163, rue JB Magnet | 42153 | RIORGES | R |
JOASSARD | Raymond | 20/11/1949 | SORBIERS | 26 impasse des perdrix | 42290 | SORBIERS | STE |
LAURENT | Gérard | 12/03/1948 | ST MARCELLIN EN FOREZ | 6, rue Benoît Faure | 42680 | ST MARCELLIN EN FOREZ | M |
LONGERE | Christiane | 13/04/1953 | BRIENNON | 8 allée Borchamps | 42720 | BRIENNON | R |
MAISONNETTE | Michel | 28/05/1954 | VALFLEURY | 82 chemin du Relais | 42320 | VALFLEURY | STE |
MANET | Gérard | 10/01/1944 | TARTARAS | 12 route de la Roussilière | 42800 | TARTARAS | STE |
MAYQUES | Roseline | 23/10/1939 | VERIN | 148 rte de Sympérieux | 42410 | VERIN | STE |
PAUL | Michel | 06/02/1947 | ST PAUL EN JAREZ | Chemin de Vigelon | 42740 | ST PAUL EN JAREZ | STE |
SABY | Jean-Claude | 18/07/1941 | RENAISON | 318, chemin de la biscuite | 42370 | RENAISON | R |
SERPOLLIER | Alain | 12/07/1947 | ST MICHEL SUR RHONE | 375, impasse de la Priverie | 42410 | SR MICHEL SUR RHONE | STE |
THIVEND | Bernard | 12/09/1955 | POUILLY LES NONAINS | 185 rte deSt Martin de Boisy | 42155 | POUILLY LES NONAINS | R |
TINIVELLA | Jean-Charles | 27/03/1950 | APINAC | Bat A 19, rue Charles de Gaulle | 42000 | ST ETIENNE | M |
VRAY | Serge | 20/08/1955 | CHENEREILLES | 218 route des croix blanches | 42560 | CHENEREILLES | M |
VRAY | Jean-Jacques | 26/02/1959 | VIRICELLES | 74 impasse des tilleuls | 42140 | VIRICELLES | M |
MEMBRES DU CA ELUS EN 2024
NOM | PRENOM | DATE NAISS | ANCIEN MAIRE | ADRESSE | C.P. | VILLE | Arr. |
BELLET | Henri | 09/10/1941 | EPERCIEUX SAINT PAUL | 67, chemin de l’Avenir | 42110 | EPERCIEUX SAINT PAUL | M |
BRATKO | Brigitte | 29/11/1957 | POUILLY LES FEURS | 53 chemin le Mignard | 42110 | POUILLY LES FEURS | M |
CHAPUIS | Roger | 19/01/1940 | SAINT BONNET LES OULES | 53, chemin de Gourni | 42330 | SAINT BONNET LES OULES | STE |
COLLANGE | Elisabeth | 26/12/1955 | UNIAS | 555, route des roches | 42210 | UNIAS | M |
GIRAUD | Claude | 13/06/1939 | MONTROND LES BAINS | 334 rte de Saint Etienne | 42210 | MONTROND LES BAINS | M |
GREGOIRE | Annie | 03/12/1956 | ABOEN | 57 chemin des tourterelles | 42380 | ABOEN | STE |
JAYOL | Bernard | 09/04/1946 | RIORGES | 163, rue JB Magnet | 42153 | RIORGES | R |
LAURENT | Gérard | 12/03/1948 | ST MARCELLIN EN FOREZ | 6, rue Benoît Faure | 42680 | ST MARCELLIN EN FOREZ | M |
LONGERE | Christiane | 13/04/1953 | BRIENNON | 8 allée Borchamps | 42720 | BRIENNON | R |
MAISONNETTE | Michel | 28/05/1954 | VALFLEURY | 82 chemin du Relais | 42320 | VALFLEURY | STE |
MANET | Gérard | 10/01/1944 | TARTARAS | 12 route de la Roussilière | 42800 | TARTARAS | STE |
MAYQUES | Roseline | 23/10/1939 | VERIN | 148 rte de Sympérieux | 42410 | VERIN | STE |
PAUL | Michel | 06/02/1947 | ST PAUL EN JAREZ | Chemin de Vigelon | 42740 | ST PAUL EN JAREZ | STE |
SABY | Jean-Claude | 18/07/1941 | RENAISON | 318, chemin de la biscuite | 42370 | RENAISON | R |
SERPOLLIER | Alain | 12/07/1947 | ST MICHEL SUR RHONE | 375, impasse de la Priverie | 42410 | SR MICHEL SUR RHONE | STE |
THIVEND | Bernard | 12/09/1955 | POUILLY LES NONAINS | 185 rte deSt Martin de Boisy | 42155 | POUILLY LES NONAINS | R |
TINIVELLA | Jean-Charles | 27/03/1950 | APINAC | Bat A 19, rue Charles de Gaulle | 42000 | ST ETIENNE | M |
VRAY | Serge | 20/08/1955 | CHENEREILLES | 218 route des croix blanches | 42560 | CHENEREILLES | M |
VRAY | Jean-Jacques | 26/02/1959 | VIRICELLES | 74 impasse des tilleuls | 42140 | VIRICELLES | M |
MEMBRES DU CA ELUS EN 2023
NOM |
PRENOM |
ANCIEN MAIRE DE |
VILLE |
Renouvelable en |
BELLET |
Henri |
EPERCIEUX SAINT PAUL |
EPERCIEUX SAINT PAUL |
2025 |
BERLIER |
Solange |
L’HORME |
L’HORME |
2024 |
BRATKO |
Brigitte |
POUILLY LES FEURS |
POUILLY LES FEURS |
2024 |
CHAPUIS |
Roger |
SAINT BONNET LES OULES |
SAINT BONNET LES OULES |
2026 |
COLLANGE |
Elisabeth |
UNIAS |
UNIAS |
2024 |
FABRE |
Guy |
SAINT JUST LA PENDUE |
SAINT JUST LA PENDUE |
2026 |
GIRAUD |
Claude |
MONTROND LES BAINS |
MONTROND LES BAINS |
2026 |
GREGOIRE |
Annie |
ABOEN |
ABOEN |
2024 |
JAYOL |
Bernard |
RIORGES |
RIORGES |
2025 |
LAURENT |
Gérard |
ST MARCELLIN EN FOREZ |
ST MARCELLIN EN FOREZ |
2025 |
LONGERE |
Christiane |
BRIENNON |
BRIENNON |
2026 |
MAISONNETTE |
Michel |
VALFLEURY |
VALFLEURY |
2026 |
MANET |
Gérard |
TARTARAS |
TARTARAS |
2025 |
MAYQUES |
Roselyne |
VERINS |
VERINS |
2025 |
PAUL |
Michel |
ST PAUL EN JAREZ |
ST PAUL EN JAREZ |
2024 |
SABY |
Jean-Claude |
RENAISON |
RENAISON |
2025 |
SERPOLLIER |
Alain |
ST MICHEL SUR RHONE |
SR MICHEL SUR RHONE |
2025 |
THIVEND |
Bernard |
POUILLY LES NONAIS |
POUILLY LES NONAIS |
2026 |
TINIVELLA |
Jean-Charles |
APINAC |
ST ETIENNE |
2024 |
VRAY |
Serge |
CHENEREILLES |
CHENEREILLES |
2026 |
VRAY |
Jean-Jacques |
VIRICELLES |
VIRICELLES |
2024 |
MEMBRES DU CA ELUS EN 2022
NOM |
PRENOM |
ANCIEN MAIRE DE |
VILLE |
Renouvelable en |
BELLET |
Henri |
EPERCIEUX SAINT PAUL |
EPERCIEUX SAINT PAUL |
2025 |
BERLIER |
Solange |
L’HORME |
L’HORME |
2024 |
BRATKO |
Brigitte |
POUILLY LES FEURS |
POUILLY LES FEURS |
2024 |
CHAPUIS |
Roger |
SAINT BONNET LES OULES |
SAINT BONNET LES OULES |
2023 |
COLLANGE |
Elisabeth |
UNIAS |
UNIAS |
2024 |
DRU |
Georges |
LA PACAUDIERE |
LA PACAUDIERE |
2023 |
DUMAS |
Jean-Paul |
MAGNEUX HAUTE RIVE |
MAGNEUX HAUTE RIVE |
2023 |
FABRE |
Guy |
SAINT JUST LA PENDUE |
SAINT JUST LA PENDUE |
2023 |
GENTIL-PERRET |
Pierre |
SAVIGNEUX |
SAVIGNEUX |
2023 |
GRAS |
Jean |
DARGOIRE |
DARGOIRE |
2025 |
GREGOIRE |
Annie |
ABOEN |
ABOEN |
2024 |
JAYOL |
Bernard |
RIORGES |
RIORGES |
2025 |
LAURENT |
Gérard |
ST MARCELLIN EN FOREZ |
ST MARCELLIN EN FOREZ |
2025 |
LONGERE |
Christiane |
BRIENNON |
BRIENNON |
2023 |
MAISONNETTE |
Michel |
VALFLEURY |
VALFLEURY |
2023 |
MANET |
Gérard |
TARTARAS |
TARTARAS |
2025 |
PAUL |
Michel |
ST PAUL EN JAREZ |
ST PAUL EN JAREZ |
2024 |
SABY |
Jean-Claude |
RENAISON |
RENAISON |
2025 |
SERPOLLIER |
Alain |
ST MICHEL SUR RHONE |
SR MICHEL SUR RHONE |
2025 |
TINIVELLA |
Jean-Charles |
APINAC |
ST ETIENNE |
2024 |
VRAY |
Jean-Jacques |
VIRICELLES |
VIRICELLES |
2024 |
MEMBRES DU CA EN 2021
FONCTION |
NOM |
PRÉNOM |
COMMUNE |
Membre | BELLET | Henri | Epercieux-Saint-Paul |
Membre | CHAPUIS | Roger | Saint-Bonnet-les-Oules |
Vice-Présidente Montbrisonnais | COLLANGE | Elisabeth | Unias |
Membre | DRU | Georges | La Pacaudière |
Membre | DUMAS | Jean-Paul | Magneux-Haute-Rive |
Membre | FABRE | Guy | Saint-Just-la-Pendue |
Membre | FOND | André | Farnay |
Membre | GENTIL-PERRET | Pierre | Savigneux |
Vice-Président Stéphanois | GRAS | Jean | Dargoire |
Secrétaire adjointe | GREGOIRE | Annie | Aboën |
Membre | JAYOL | Bernard | Riorges |
Secrétaire | LAURENT | Gérard | Saint-Marcellin-en-Forez |
Membre | LONGERE | Christiane | Briennon |
Membre | MAISONETTE | Michel | Valfleury |
Secrétaire adjoint | MANET | Gérard | Tartaras |
Président | PAUL | Michel | Saint-Paul-en-Jarez |
Vice-Présdente Roannais | PETAUD | Anne-Marie | Nollieux |
Trésorier | SABY | Jean-Claude | Renaison |
Trésorier Adjoint | SERPOLLIER | Alain | Saint-Michel-sur-Rhône |
Secrétaire Adjoint | TINIVELLA | Jean-Charles | Apinac |
COMPOSITION DU BUREAU 2025
M. Paul
PrésidentElisabeth COLLANGE
Vice-Présidente et TutriceJean-Charles TINIVELLA
Sécrétaire adjoint et TuteurAnnie GREGOIRE
Secréataire Adjointe et Tutrice
Bernard JAYOL
Vice-PrésidentJean-Claude SABY
TrésorierMichel MAISONNETTE
Trésorier AdjointGérard LAURENT
Secrétaire
Gérard MANET
Vice Président et Tuteur
LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE DES ADHÉRENTS


